Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | pompe de transfert d'huile de vitesse | modèle: | LC/LCW |
---|---|---|---|
Type d'entraînement: | Connexion de réducteur de vitesse | Application: | asphalte |
Théorie: | Pompe à engrenages | Couleur: | Personnalisé |
Surligner: | gear lube transfer pump,rotary gear oil pump |
La connexion de réducteur de vitesse de moteur électrique de série de LC/LCW enracine la pompe avec la veste d'isolation thermique
Nom de produit | Le type de grande viscosité la livraison facile à utiliser de LC de fabricant de profession enracine la pompe à huile |
Importation | 50mm |
Exportation | 50mm |
Vitesse de rotation | 400r/min |
La température | <140> |
Matériel | Fonte ou acier inoxydable |
Débit | 18m3/h |
Méthode de connexion | Réducteur ou poulie |
Moteur anti-déflagrant | Facultatif |
Couleur | Selon la requête du client |
Période de garantie | 1 an |
Données techniques :
Modèle |
Écoulement m3/h |
Travail pression MPA |
Calibre pour Inlet&outlet millimètre |
Moteur convenable |
Puissance Kilowatt |
Vitesse r/min |
La température moyenne ≤°C |
Gamme appliquée | |
Dispositif de réduction type |
Nom de code de ceinture de triangle | ||||||||
LC-10/0.6 | 10 | 0,6 | 40 | ZD14 | A1778 | 3 | 400 | 140 |
Diesel, huile à moteur, Glycérine, pétrole, pâte dentifrice, edibles, huile visqueuse, etc. |
LC-18/0.6 | 18 | 0,6 | 50 | ZD14 | A1778 | 5,5 | 400 | 140 | |
4 | 140 | ||||||||
LC-38/0.6 | 38 | 0,6 | 65 | ZD14 | B2350 | 7,5 | 400 | 140 | |
LCX-50/0.6 | 50 | 0,6 | 100 | ZL200 | 15 | 445 | 140 | ||
LC-80/0.6 | 80 | 0,6 | 200 | ZL200 | 30 | 209 | 140 | ||
LCT-100/0.6 | 100 | 0,6 | 200 | ZL23.1 | 37 | 254 | 140 | ||
LCT-10/0.6 | 10 | 0,6 | 40 | ZD14 | B2350 | 3 | 400 | 140 |
Essence, huile de fluxage, Kérosène, etc. |
LCT-18/0.6 | 18 | 0,6 | 50 | ZD14 | A1778 | 5,5 | 400 | 140 | |
4 | 140 | ||||||||
LCT-38/0.6 | 38 | 0,6 | 65 | ZD14 | A1778 | 7,5 | 400 | 140 | |
LCT-50/0.6 | 50 | 0,6 | 100 | ZL200 | 18,5 | 445 | 140 | ||
LCT-80/0.6 | 80 | 0,6 | 200 | ZL23.1 | 30 | 209 | 140 | ||
LCT-100/0.6 | 100 | 0,6 | 200 | ZL23.1 | 37 | 254 | 140 | ||
LCW-10/0.6 | 10 | 0,6 | 40 | ZD14 | A1778 | 3 | 400 | 140 |
Asphalte, huile froide, huile visqueuse etc. |
LCW-18/0.6 | 18 | 0,6 | 50 | ZD14 | A1778 | 5,5 | 400 | 140 | |
4 | 140 | ||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0,6 | 65 | ZD14 | B2350 | 7,5 | 400 | ||
LCW-50/0.6 | 50 | 0,6 | 100 | ZL200 | 18,5 | 445 | 140 | ||
LCW-80/0.60 | 80 | 0,6 | 200 | ZL23.1 | 30 | 209 | 140 | ||
LCW-100/0.6 | 100 | 0,6 | 200 | ZL23.1 | 37 | 254 | 140 |
Personne à contacter: Sarah
Téléphone: 008613676018543