Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | pompe de transfert d'huile de vitesse | Matériau: | fonte |
---|---|---|---|
Application: | l'huile de graissage//Gasoline diesel pétrole/kérosène | Capacité: | 1.1-900m3/h |
Viscosité liquide: | 5-1500 CST | Moteur: | 220v /380v /415v/50hz /60hz |
Surligner: | waste oil gear pump,rotary gear oil pump |
Pompe d'essence et d'huile lourde de transfert de pompe de transfert d'huile de vitesse de KCB 483,3 de chaudière d'essence et d'huile électrique de pompe
Introduction :
La pompe à engrenages de série de KCB s'applique à livrer l'huile de graissage non-corrosive ou le liquide équivalent sans particules et fibres solides.
Champ d'application
Caractéristiques de structure de pompe à huile de vitesse de KCB
Composants de la pompe à engrenages de KCB : corps de la pompe, soupape de sûreté, vitesse d'entraînement, vitesse conduite, kit de joint.
Note : La valve de safetyn est équipée pour la protection du générateur. Pendant le fonctionnement de la pompe, quand la pression dans la chambre de pompe dépasse la pression évaluée par 1,5 fois, la soupape de sûreté fonctionne automatiquement, de sorte que le milieu de transport produise du refoulement dans la chambre de pompe, de ce fait évitant le fonctionnement de surcharge du générateur.
Matériel de pompe à engrenages de KCB :
Matériel de fonte, approprié au transport des médias liquides avec des états industriels d'onctuosité (sans particules solides) en général. (huile lubrifiante/pétrole de machine/huile à moteur…)
Matériel d'acier inoxydable, approprié au transport des médias liquides avec du corrosif (sans particules solides) en conditions industrielles. Il convient au transport des médias liquides avec des conditions hygiène en états de nourriture. (huile d'huile de palme/végétale/huile d'olive/huile de sunflow/huile de bea…
Matériel, appropriés anti-déflagrants au transport des fluides inflammables et explosifs (à l'exclusion des particules solides) en conditions industrielles. (pétrole/kérosène diesel de /Gasoline…)
Paramètres techniques :
Modèle | Capacité Q | Vitesse r/min |
Échappement Pression MPA |
(NPSH) r m |
Efficacité % |
Moteur | ||
m 3 /h | L/min | Puissance kilowatt |
Modèle | |||||
KCB-18.3 | 1,1 | 18,3 | 1400 | 1,45 | 5 | 44 | 1,5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33,3 | 1420 | 1,45 | 5 | 44 | 2,2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
KCB-55 | 3,3 | 55 | 1400 | 0,33 | 7 | 41 | 1,5 | Y90L-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83,3 | 1420 | 0,33 | 7 | 43 | 2,2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0.33 | ||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0,33 | 5 | 46 | 2,2 | Y112M-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0,33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0,36 | 5 | 42 | 5,5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483,3 | 1440 | 0,36 | 5,5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0,28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0.28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0,28 | 6,5 | 43 | 18,5 | Y180M-4 |
2CY-58/0.28 | ||||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0,6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0,6 | 7,5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0,6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0,6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0,6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0,6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
Problèmes et solutions
Problèmes |
Productif Raison |
Solutions
|
Déchargeant l'huile ou décharger peu d'huile |
direction 1.Revolving renversée 2.Valve clôturé le tube de l'absorption 3.Oil n'a pas été imbibé dans l'huile la haute 4.The de l'absorption dépasse l'évalué le secteur de filtrage 5.The du filtre à l'extrémité d'absorption est trop petit fuite 6.Air dans le tube d'absorption la valve 7.Safety a bloqué ou ne fonctionne pas bien 8. Une plus basse température d'huile a comme conséquence l'augmentation de viscosité |
1.Change dedans à la valve de la bonne direction 2.Open le tube d'absorption d'huile 3.Check et l'imbibent dans la pression d'absorption du liquide 4.Measure et soulèvent le filtre du niveau d'huile 5.Change et prolongent l'area6 de filtrage. Vérifiez chaque joint et scellez-les avec le matériel de cachetage 7.Disassemble et lavez la soupape de sûreté et la polissez avec le liquide abrasif de la chaleur de la graisse 8. ou réduisez épuiser la pression ou le volume d'épuisement d'huile |
Aucune pression ou pression ne se levant pas | le bouton 1.The du mètre de pression est dans la pression de la position de repos 2.The de la soupape de sûreté est toujours trop low3. La valve latérale de tube est sur 4. Aluminium de la viscosité à hautes températures et basse o et petite résistance de la fuite du tube 5.Air dans le tube | 1.Press le bouton DESSUS de la pression meter2. Rajustez la pression 3.Close de soupape de sûreté la température d'huile latérale de la valve 4.Reduce de tube 5. Vérifiez le tube d'absorption |
Huilez la fuite dans le joint mécanique | le joint 1.Shaft n'a pas été correctement ajustés des défauts de l'usage 3.The de l'anneau 2.O-seal provoqués par le port des anneaux stationnaires et tournants de seal4 mécanique. Ressort mou | 1.Adjust il 2.Change l'O-joint les anneaux stationnaires et tournants de 3.Change ou polissent le magain4. Changez le ressort |
Bruit et vibration | 1.Improper assemblant 2.The dans la concentricité de l'axe de pompe et le tube ou le filtre de l'axe 3.Absorption de moteur arrêtés vers le haut de la dimension du tube 4.Absorption est trop petit et longtemps. Il ne pourrait pas pomper dedans, parce que la résistance est la résistance du tube trop grand de l'épuisement 5.Oil est trop big6. La fuite d'air 7.Fastener est 8.Gears détendu et les incidences tiennent l'usure sérieuse d'exposition de côtés ou l'ont saisi | 1.Check et maintiennent 2.adjust il des choses de la saleté 3.Clear dans le tube ou le filtre 4.Read d'absorption juste il 5.Check si le tube ou la valve d'épuisement sont up6 arrêté. Contrôle haut et maintain7. Vérifiez et serrez-le 8.Disassemble et maintenez-ou changez-les |
Sans risque valve impossible | 1.Wrong position2. Puce trop haute de la valve 3.Safety de pression saisie | 1.Reassembling it2. Abaissez la pression 3.Disassembling, lavez et ajustez |
Personne à contacter: Sarah
Téléphone: 008613676018543