Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | pompe de vis mono | Moteur: | Moteur anti-déflagrant/moteur commun |
---|---|---|---|
Matériau: | Fonte/acier inoxydable | Structure: | pompe de vis mono |
OEM: | Oui | joint: | Joint d'étanchéité/joint mécanique |
Surligner: | positive displacement pump,3 screw pump |
Pompe à eau submersible de vis de rotor de redresseur de boue de G de plâtre anti-déflagrant hélicoïdal électrique modèle de mortier
les pompes monovis de type g sont disponibles dans différentes applications pour différentes applications, des aciers de fonte et de nickel-chrome aux matériaux résistant à l'acide, au Hastelloys et aux alliages titaniques. Des matériaux élastiques peuvent être choisis parmi le caoutchouc résistant à l'usure, huile-résistant, résistant à l'acide, alcali-résistant, tel que le caoutchouc naturel, le caoutchouc nitrile, le caoutchouc d'éthylène propylène et le caoutchouc de fluoro. Pour des médias abrasifs, en céramique ou en plastique est disponible. Quand le milieu n'est pas approprié aux matériaux élastiques dus à la haute température ou à contenir certains composants chimiques, un redresseur matériel dur ou un redresseur rigide peut être utilisé. Diverses formes de joint d'axe : Selon les exigences de client, le joint mécanique est scellé d'une machine de simple-fin (avec ou sans la fonte), joints malhonnêtes de machine (joints mécaniques dos à dos et tandem) à un joint de boîte ; , anneau de joint de l'eau et joint spécial. Une transmission magnétique étanche est disponible pour des médias toxiques.
Application :
Données techniques :
Modèle | Q m3/h |
Pression (Barre) |
Rev maximum (r/min) |
Puissance de moteur (kilowatt) |
NPSHr (m) |
Taille d'admission (millimètre) |
Taille de débouché (millimètre) |
Dimension particulaire maximum (millimètre) |
Taille maximum de fibre (millimètre) |
G20-1 | 0,8 | 6 | 960 | 0,75 | 4 | 25 | 25 | 1,5 | 25 |
G20-2 | 12 | 1,5 | |||||||
G25-1 | 2 | 6 | 960 | 1,5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
G25-2 | 12 | 2,2 | |||||||
G30-1 | 5 | 6 | 960 | 2,2 | 50 | 40 | 2,5 | 35 | |
G30-2 | 12 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 12 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3,8 | 45 | |
G40-2 | 12 | 5,5 | |||||||
G50-1 | 14 | 6 | 720 | 5,5 | 4,5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 12 | 7,5 | |||||||
G60-1 | 22 | 6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 12 | 15 | |||||||
G70-1 | 38 | 6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 12 | 18,5 | |||||||
G85-1 | 56 | 6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 12 | 30 | |||||||
G105-1 | 100 | 6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 12 | 35 | |||||||
G135-1 | 150 | 6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
G135-2 | 12 | 90 |
Personne à contacter: Sarah
Téléphone: 008613676018543