Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Une pompe à vis | modèle: | 3GB |
---|---|---|---|
Théorie: | pompe de déplacement positif | Application: | asphalte |
Conservation de la chaleur: | Oui | Garantie: | 12 mois |
Surligner: | screw water pump,positive displacement pump |
pompe de déplacement positif de pompe de vis de chauffage d'asphalte de haute performance de la série 3GB
Brève introduction
la pompe de vis d'asphalte de la série 3GB est une pompe de déplacement positif. Elle a les avantages de la structure simple, le petit volume, l'opération stable et fiable à la grande vitesse, la petite pulsation de pression, le rendement d'écoulement, à faible bruit et élevé stable. C'est le principe du maillage de vis qui se fonde sur la vis tournante pour engrener les uns avec les autres dans l'enveloppe de pompe, et le milieu à transporter est enfermé dans la cavité de maillage, et est sans interruption poussé au port de décharge sans interruption et sans interruption le long de la direction axiale de la vis pour fournir une pression stable pour le système.
La pompe de vis d'asphalte de la série 3GB est faite d'acier de fonte et a deux genres d'isolation et aucune isolation. On lui recommande que le milieu de grande viscosité adopte la pompe de vis avec la structure d'isolation thermique. La direction de l'admission et du débouché de la pompe est normalement laissée et laissée dans la direction représentée sur la figure. Si l'utilisateur a des conditions spéciales, elle peut être faite pour aller à gauche et à droite.
La pompe a bon scellant la représentation et adopte le joint mécanique. Selon les médias différents de l'utilisateur, les pièces de frottement de joint mécanique sont faites de différents matériaux. Pour le milieu de grande viscosité, le matériel dur d'alliage avec la haute résistance mécanique et la bonne résistance à l'usure est choisi pour assurer la haute température. Représentation de cachetage.
La pompe de vis d'asphalte convient à transporter un grand choix d'huiles non-corrosives et de liquides comme une huile. La viscosité du liquide de transport est généralement de 30 à 760 millimètres 2/S. Le milieu de grande viscosité peut être transporté par la chauffage et la réduction de viscosité, et la température généralement ne dépasse pas 350.C.
Les pompes de vis d'asphalte sont très utilisées dans le pétrole, la fibre chimique, la métallurgie, les machines, le courant électrique, les machines-outils, les bateaux, le verre, les routes et d'autres industries. Approprié à lubrifier les liquides qui transportent d'essence et d'huile, l'huile de graissage, l'huile hydraulique, l'huile lourde, l'asphalte et d'autres pétroles semblables.
Principe de fonctionnement : | Vis trois |
Applications principales : | Huile lourde, bitume, fluides visqueux |
Conducteur : | Moteur électrique, moteur diesel. |
Spéc. de puissance : | 220V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 50hz/60hz |
La température liquide permise maximale : | 350°C |
Type de connexion : | Bride, fil, vite couplé. |
Position d'installation : | Horizontal |
Enfermer/matériel intérieur de pièces : | Fonte, acier inoxydable/fonte, acier inoxydable, bronze |
Type de joint d'axe : | Joint mécanique |
Viscosité maximum : | 10h00 CST |
Estimation maximum d'entraînement : | 90kW |
Calibre maximum : | 6inch (150mm) |
Pression maximum de décharge-side : | 2.5mpa (25bar) |
Gamme de débit : | ³ de 2.8-236m /h (10-2010l/m) |
Données de performance
Modèle | Capacité (m3/min) | Pression | Vitesse | Kilowatt | Tête d'aspiration | ||
m3/h | L/min | MPA | r/min | Puissance d'axe | puissance de moteur | m | |
45× 3-36 | 2,8 | 46 | 0,6 | 950 | 0,8 | 1,1 | 5 |
4,2 | 70 | 0,6 | 1450 | 1 | 1,5 | 5 | |
45× 2-46 | 4,2 | 70 | 0,6 | 950 | 1 | 1,5 | 5 |
14 | 233 | 4 | 1450 | 4,3 | 5,5 | 5 | |
62× 2-43 | 8,58 | 143,4 | 0,6 | 950 | 2,06 | 3 | 5 |
13,1 | 218,9 | 0,6 | 1450 | 3,15 | 4 | ||
62× 2-46 | 9,8 | 163 | 0,8 | 950 | 2,9 | 4 | 5 |
25 | 417 | 1 | 1450 | 8,5 | 11 | ||
80× 2-45 | 23,1 | 386,3 | 1 | 950 | 8,6 | 11 | 5 |
35,7 | 594,5 | 1 | 1450 | 13,1 | 15 | ||
80× 2-51 | 26,9 | 448,3 | 1 | 950 | 10,5 | 15 | 5 |
41 | 684,1 | 1 | 1450 | 16 | 18,5 | ||
90× 2-36 | 24,2 | 403,5 | 0,6 | 950 | 5,52 | 7,5 | 5,5 |
36,1 | 602,4 | 1 | 1450 | 13 | 15 | ||
90× 2-36 | 27,5 | 457,6 | 1 | 950 | 10,2 | 15 | 5,5 |
41,9 | 698,5 | 1 | 1450 | 15,5 | 18,5 | ||
90× 2-46 | 34 | 566,7 | 0,8 | 950 | 9,7 | 11 | 5,5 |
51,4 | 856,1 | 1 | 1450 | 18,6 | 22 | ||
100× 2-46 | 72,7 | 1212 | 0,6 | 950 | 16,5 | 18,5 | 5,5 |
71,2 | 1187 | 1 | 1450 | 25,5 | 30 | ||
100× 2-51 | 55,7 | 928,6 | 1 | 950 | 20,8 | 30 | 5,5 |
85 | 1417,2 | 1 | 1450 | 31,8 | 37 | ||
110× 2-46 | 58,9 | 951,7 | 1 | 950 | 21,8 | 30 | 5,5 |
94,6 | 1577 | 1 | 1450 | 33,9 | 45 | ||
120× 2-42 | 65,4 | 1090 | 1 | 950 | 24,5 | 30 | 5,5 |
105 | 1760 | 1 | 1450 | 38,2 | 45 | ||
120× 2-46 | 79,6 | 1327 | 0,6 | 950 | 17,8 | 22 | 5,5 |
123 | 2059 | 1 | 1450 | 44,1 | 55 | ||
150× 2-46 | 154 | 2582 | 1 | 950 | 54,5 | 75 | 5,5 |
236,5 | 3942,2 | 1 | 1450 | 82,2 | 90 |
Personne à contacter: Sarah
Téléphone: 008613676018543