Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Pompe de transfert d'huile d'amorçage d'individu | Utilisation: | Essence, diesel, eau propre, eau de mer |
---|---|---|---|
Débit: | 3.2~550m3/h | Tête: | 10 m |
commande: | moteur électrique (CRNA à l'épreuve explosives. norme toDIIBT4) | Garantie: | Un an |
Surligner: | diesel oil transfer pump,oil drain pump |
Lancement de produit :
La pompe à huile centrifuge auto-amorçante de série de CYZ-A est une nouvelle pompe centrifuge modifiée qui est développée sur la base d'absorber domestique et la technologie de pointe d'outre-mer du même produit et de peigner beaucoup d'années expérience conçoivent et de fabrication de notre société.
Elle est très utilisée pour transporter l'essence, le kérosène, le carburant diesel, le pétrole pour l'aviation dans l'entrepôt d'huile, la station d'huile, le pétrolier, le dock, le camion de réservoir, l'aérodrome etc. Elle peut également être employée dans l'industrie chimique, pharmacie, brewage, plaque, impression et teinture, la fabrication de papier, courant électrique, mine etc.
Température ambiante moyenne : -20 degré Celsius avec 80 degrés Celsius, viscidity<100centipoise>
Données principales
Débit | 3.2~550m3/h |
Tête | 0-80m |
Application | pétrolier, approvisionnement en eau et drainage, dépôt, station service, et ainsi de suite |
Certification | Api, ou les BS, norme de gigaoctet |
Commande | moteur électrique (CRNA à l'épreuve explosives. norme toDIIBT4) |
Ascenseur d'aspiration | 5~6m |
Équipement | Remorque, chariot etc. |
Remarque d'application | Roue à aubes en laiton de manipulation solide, moteur à l'épreuve explosives, amorçage d'individu pour le vide d'aspiration, la norme d'api, le pétrole de taille de transfert, l'essence, l'essence, le diesel, le pétrole brut etc. |
Données de performance :
Modèle | Écoulement | Tête | Aspiration | Rev | Puissance | Diamètre (millimètre) | ||
(m3/h) | (L/S) | (m) | (m) | (r/min) | (Kilowatt) | Admission | Débouché | |
25CYZ-20 | 3,2 | 0,9 | 20 | 6,5 | 2900 | 0,75 | 25 | 25 |
25CYZ-32 | 3,2 | 0,9 | 32 | 6,5 | 2900 | 1,5 | 25 | 25 |
40CYZ-20 | 6,3 | 1,8 | 20 | 6,5 | 2900 | 1,1 | 40 | 32 |
40CYZ-40 | 10 | 2,8 | 40 | 6,5 | 2900 | 4 | 50 | 40 |
50CYZ-12 | 15 | 4,2 | 12 | 6,5 | 2900 | 1,5 | 50 | 50 |
50CYZ-20 | 18 | 5 | 20 | 6,5 | 2900 | 2,2 | 50 | 50 |
50CYZ--35 | 14 | 3,9 | 35 | 6,5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50CYZ-40 | 10 | 2,8 | 40 | 6,5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50CYZ-50 | 12,5 | 3,5 | 50 | 6,5 | 2900 | 5,5 | 50 | 50 |
50CYZ-60 | 15 | 4,2 | 60 | 6,5 | 2900 | 7,5 | 50 | 50 |
50CYZ-75 | 20 | 5,6 | 75 | 6,5 | 2900 | 11 | 50 | 50 |
65CYZ-15 | 30 | 8,3 | 15 | 6,5 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
65CYZ-32 | 25 | 6,9 | 32 | 6 | 2900 | 5,5 | 65 | 50 |
80CY-13 | 35 | 9,7 | 13 | 6 | 2900 | 3 | 80 | 65 |
80CYZ-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 4 | 80 | 65 |
80CYZ-22 | 40 | 11,1 | 22 | 6 | 2900 | 5,5 | 80 | 65 |
80CYZ-25 | 50 | 13,9 | 25 | 6 | 2900 | 7,5 | 80 | 80 |
80CYZ-32 | 50 | 13,9 | 25 | 6 | 2900 | 7,5 | 80 | 80 |
80CYZ-55 | 60 | 16,7 | 55 | 6 | 2900 | 18,5 | 80 | 80 |
80CYZ-70 | 60 | 16,7 | 70 | 6 | 2900 | 22 | 80 | 80 |
100CYZ-20 | 100 | 27,8 | 20 | 6 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
100CYZ-40 | 100 | 27,8 | 40 | 6 | 2900 | 22 | 100 | 100 |
100CYZ-40A | 100 | 27,8 | 40 | 6 | 1450 | 22 | 100 | 100 |
100CYZ-65 | 100 | 27,8 | 65 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
100CYZ-75 | 70 | 19,4 | 75 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
150CYZ-45 | 170 | 47,2 | 45 | 5 | 2900 | 37 | 150 | 100 |
150CYZ-55 | 170 | 47,2 | 55 | 5 | 2900 | 45 | 150 | 100 |
150CYZ-65 | 170 | 47,2 | 65 | 5 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
150CYZ-80 | 160 | 44,4 | 80 | 5 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
200CYZ-63 | 280 | 77,8 | 63 | 5 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
250CYZ-50 | 400 | 111,1 | 50 | 5 | 1450 | 90 | 250 | 200 |
300CYZ-50 | 500 | 138,9 | 50 | 5 | 1450 | 110 | 300 | 250 |
Personne à contacter: Sarah
Téléphone: 008613676018543