Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Pompe chimique | OEM: | Oui |
---|---|---|---|
Structure: | Étape unique | Application: | Médias corrosifs, purs et souillés dans le produit chimique |
Théorie: | Pompes centrifuges | Puissance: | commande de moteur électrique |
Surligner: | sulfuric acid transfer pump,centrifugal transfer pump |
Pompe chimique moyenne fortement corrosive centrifuge de pompe de catégorie industrielle de l'anti-chaleur d'IHF
1. Récapitulez
Le type pompe centrifuge d'IHF de fluor de doublure est une pompe centrifuge de simple-aspiration en une seule étape conçue selon la norme internationale ISO2858. Il a la résistance à la corrosion à hautes températures et forte et est très utilisé en produit chimique, pharmaceutique, pétrole, métallurgie, courant électrique, galvanoplastie, impression et teinture, pesticide, papier, bijoux, fibre chimique et d'autres industries.
2. Utilisation
Cette pompe peut être utilisée pour transporter l'acide sulfurique, acide nitro-chlorhydrique, oxydant fort et des médias corrosifs forts, elle est l'un des équipements résistant à la corrosion les plus avancés actuellement.
3. Caractéristique
Anti-corrosif, wearability, résistance à hautes températures, nonaging, haute résistance mécanique, décomposition de non-toxine et température ambiante large d'utilisation
Plage de fonctionnement :
Écoulement : jusqu'à 400 m3/h, 1761 gal/mn maximum
Tête : 80 m ; 410 pieds
La température : - °C 20 au °C +150 ; -68 °F au °F +302
Liquide d'application :
Article | Doublure de Fluoroplastic dans la pompe chimique |
Aspiration | Extrémité |
Modèle | Série d'IHF |
Matériel | Fluoroplatic |
Mode | Horizontal |
Commande | Accouplement direct |
La température | -85 à 200 degrés C |
Joint | Joint mécanique |
Vitesse | 2900r/min/1450r/min |
Théorie | Centrifuge |
Pression | Pression élevée ou basse |
Utilisation | Acide, alcali ou liquide corrosif fort |
Puissance | Électrique |
Norme ou non | Standard |
Diamètre de débouché | 25-250mm |
Capacité | ³ /h de 0.8-400m |
Tête | 5-115m |
Puissance | 0.37-90kw |
Garantie | 12 mois |
Certificat | ISO9001 : 2008 |
OEM | Acceptable |
Caractéristique | Special pour des produits chimiques |
Données techniques
Modèle | Admission (millimètre) | Débouché (millimètre) | Écoulement m 3 /h) | Tête (m) | Puissance (kilowatt) | Vitesse rotatoire (r/min) | (NPSH) r (m) |
IHF50-32-125 | 50 | 32 | 12,5 | 20 | 2,2 | 2900 | 3 |
IHF50-32-160 | 50 | 32 | 12,5 | 32 | 4 | 2900 | 3 |
IHF50-32-200 | 50 | 32 | 12,5 | 50 | 7,5 | 2900 | 3 |
IHF65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 3,5 |
IHF65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 5,5 | 2900 | 3,5 |
IHF65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 3,5 |
IHF80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5,5 | 2900 | 4 |
IHF80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 4 |
IHF80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 4 |
IHF100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 4,5 |
IHF100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 4,5 |
IHF100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 30 | 2900 | 4,5 |
Personne à contacter: Sarah
Téléphone: 008613676018543