Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | pompe à eau centrifuge | Application: | L'eau |
---|---|---|---|
Matériau: | Acier de /stainless de fonte | mode: | Horizontal |
Couleur: | Personnalisé | Puissance: | électrique |
Surligner: | sulfuric acid transfer pump,centrifugal transfer pump |
Pompe centrifuge chimique résistant à l'acide horizontale d'acier inoxydable de série d'IH
1. La pompe centrifuge chimique d'IH est une pompe économiseuse d'énergie conçue
2. La pompe est pour l'eau ou semblable liquide à l'eau, avec le joint mécanique à hautes températures qu'elle pourrait également être employée pour transférer l'eau chaude.
3. La pompe d'IH est simple, fiable, petite, lumière, et avec la bonne représentation d'anti-cavitation, peu de puissance et facile à maintenir.
4. Elle s'applique au travail dans le système de l'industrie et l'approvisionnement en eau de ville et le drainage, suralimentation de l'eau du bâtiment ayant beaucoup d'étages, irrigation par aspiration de parc, l'eau pressurisent dans la lutte contre le feu, la livraison à distance de l'eau, la réfrigération de cycle du chauffage et de la ventilation, le surchauffeur circulatoire de l'eau froid-chaude dans la salle de bains, etc.
Principe de fonctionnement : | Centrifugeur standard, aspiration de fin |
Applications principales : | Produit chimique |
Conducteur : | Moteur électrique, moteur diesel |
Spéc. de puissance : | 220V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V 50hz/60hz |
La température liquide de Max.permissible : | 80°C/100°C (type d'eau chaude d'IR) |
Type de connexion : | Bride |
Position d'installation : | Horizontal |
Enfermer/matériel intérieur de pièces : | Fonte/fonte |
Type de joint d'axe : | Joint d'étanchéité, phoque mécanique |
Estimation maximum d'entraînement : | 90KW (120HP) |
Calibre maximum : | 200mm (8inch) |
Pression maximum de décharge-side : | 1.25MPa (12.5bar) |
Tête maximum : | 125m (410ft) |
Gamme de débit : | 6.3-400m3/h (27.7-1760US.GPM) |
Données techniques
Modèle |
Écoulement (m3/h) |
Soulevez la tête (m) |
Rev (r/min) |
Puissance (kilowatt) |
Diamètre (millimètres) | |
Admission | Débouché | |||||
50-32-125 | 12,5 | 20 | 2900 | 2,2 | 50 | 32 |
6,3 | 5 | 1450 | 0,55 | |||
50-32-160 | 12,5 | 32 | 2900 | 3 | ||
6,3 | 8 | 1450 | 0,55 | |||
50-32-200 | 12,5 | 50 | 2900 | 5,5 | ||
6,3 | 12,5 | 1450 | 0,75 | |||
50-32-250 | 12,5 | 80 | 2900 | 11 | ||
6,3 | 20 | 1450 | 1,5 | |||
65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12,5 | 5 | 1450 | 0,55 | |||
65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5,5 | ||
12,5 | 8 | 1450 | 0,75 | |||
65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7,5 | 65 | 40 |
12,5 | 12,5 | 1450 | 1,1 | |||
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | ||
12,5 | 20 | 1450 | 2,2 | |||
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | ||
12,5 | 32 | 1450 | 4 | |||
80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5,5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0,75 | |||
80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7,5 | ||
25 | 8 | 1450 | 1,5 | |||
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12,5 | 1450 | 2,2 | |||
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | ||
25 | 20 | 1450 | 3 | |||
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | ||
25 | 32 | 1450 | 5,5 | |||
100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1,5 | |||
100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | ||
50 | 8 | 1450 | 2,2 | |||
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12,5 | 1450 | 4 | |||
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | ||
50 | 20 | 1450 | 5,5 | |||
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | ||
50 | 32 | 1450 | 11 | |||
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12,5 | 1450 | 7,5 | |||
125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | ||
100 | 20 | 1450 | 11 | |||
125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | ||
100 | 32 | 1450 | 15 | |||
125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18,5 | 150 | 125 |
150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | ||
150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | ||
200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | ||
200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 |
Personne à contacter: Sarah
Téléphone: 008613676018543