Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Structure: | centrifuge | Utilisation: | L'eau |
---|---|---|---|
Application: | Eaux d'égout | Puissance: | électrique |
Pression: | Basse pression | Matériau: | Acier inoxydable ; fonte |
Garantie: | 1 année | Type: | Centrifugeur horizontal |
Certificat: | ISO9001: 2008 | ||
Surligner: | self priming centrifugal pump,self priming suction pump |
Individu du ZW amorçant la pompe d'évacuation des eaux usées obstruante non pour les eaux usées de transfert
Introduction de production :
La pompe intègre la décharge d'eaux d'égout auto-amorçante et incolmatable, ainsi il signifie qu'il n'a pas besoin d'installer une valve inférieure comme une pompe auto-amorçante de l'eau normale, et n'a pas besoin de guider l'eau d'irrigation, et peut également sucer des gisements de saleté contenant les granules solides et les longues fibres. Les impuretés minérales de rebut, le traitement d'engrais et tous les matériaux d'eaux d'égout d'ingénierie, réduisent complètement l'intensité de travail des travailleurs, et l'utilisation, mouvement, facile à installer, entretien minimal, représentation stable.
Conditions de travail :
1.Ambient la température T≤45°C, la température moyenne T≤60°C
la valeur du pH De médias de pompe du fer 2.Cast est 6-9, valeur du pH De pompe d'acier inoxydable est 1--14
le diamètre 3.The maximum des particules est 60% du diamètre de pompe, et la longueur de fibre est 5 fois le diamètre de pompe.
4.The se montent au poids d'impuretés dans le milieu ne dépasseront pas 15% de tout le poids du milieu, et la densité du milieu ne dépassera pas le ³ de 1240kg/m
Détails techniques :
Modèle | écoulement m3/h | tête m | taille d'admission millimètre | taille de débouché millimètre | vitesse r/min | puissance de moteur kilowatt |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 25 | 25 | 2900 | 1,5 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 32 | 25 | 2900 | 2,2 |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 32 | 25 | 2900 | 2,2 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 40 | 32 | 2900 | 2,2 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 2900 | 2,2 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 40 | 32 | 2900 | 3 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 50 | 40 | 2900 | 2,2 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 50 | 40 | 2900 | 2,2 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 2900 | 3 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 65 | 50 | 2900 | 4 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 65 | 50 | 2900 | 5,5 |
65ZW15-30 | 15 | 30 | 65 | 50 | 2900 | 3 |
65ZW20-15 | 20 | 15 | 65 | 50 | 1450 | 2,2 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 65 | 50 | 2900 | 7,5 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 65 | 50 | 2900 | 11 |
80ZW40-15 | 40 | 15 | 80 | 65 | 1450 | 4 |
80ZW40-50 | 40 | 50 | 80 | 65 | 2900 | 18,5 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 80 | 65 | 2900 | 7,5 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 80 | 65 | 2900 | 15 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 80 | 65 | 2900 | 22 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 100 | 80 | 2900 | 7,5 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 100 | 65 | 2900 | 45 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 125 | 100 | 1450 | 15 |
125ZW200-15 | 200 | 15 | 125 | 100 | 1450 | 15 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 150 | 125 | 1450 | 15 |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 150 | 125 | 2900 | 45 |
200ZW280-15 | 280 | 15 | 200 | 150 | 1450 | 22 |
200ZW300-20 | 300 | 20 | 200 | 150 | 1450 | 37 |
200ZW280-30 | 280 | 30 | 200 | 150 | 1450 | 55 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 250 | 200 | 1450 | 55 |
300ZW800-15 | 800 | 15 | 300 | 250 | 1450 | 55 |
Personne à contacter: Sarah
Téléphone: 008613676018543