Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Pompe submersible de transfert de l'eau | Utilisation: | Eaux usées |
---|---|---|---|
Puissance: | électrique | Pression: | Haute Pression |
MOQ: | Un Set | Classe de protection: | IP68 |
Surligner: | submersible transfer pump,submersible dirty water pump |
Verticale de moteur électrique de QW/WQ Non-obstruant la pompe submersible de transfert d'eaux usées
Brève introduction
La pompe Non-bloquante de décharge de pollution de plongée de série de QW est une nouvelle génération des produits sur la base de l'introduction de la technologie de pointe étrangère, et combiné avec l'utilisation de la caractéristique domestique de pompe à eau, n'ayez l'économie d'énergie, l'enroulement, aucune congestion, installation automatique et les caractéristiques du contrôle automatique. Aux particules solides dans la doublure et les longs déchets de fibre, a un effet unique.
Cette série de pompe adopte la structure unique de roue à aubes et le nouveau type de joint mécanique, peut effectivement livrer un milieu solide et de longues fibres. Au sujet de la roue à aubes, comparée à la roue à aubes traditionnelle, il adopte le port simple ou double port, il est semblable à une courbure en coupe avec la même taille, a la fluidité très bonne, avec la chambre raisonnable de volute, font la pompe avec le rendement élevé.
C'est représentation hydraulique avancée, mûr, des produits a examiné toutes les normes appropriées étaient satisfaisant, après des produits mis sur le marché, populaire avec les masses des utilisateurs par son effet unique, représentation fiable.
Caractéristiques du produit
Paramètres d'optimisation du traitement
Type | Calorie (millimètre) |
Écoulement (m3/h) |
Tête (m) |
Puissance (kilowatt) |
Vitesse (r/min) |
Efficacité (%) |
QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1,1 | 2825 | 38,5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1,1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1,5 | 2840 | 45,1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2,2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0,75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0,75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1,5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2,2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5,5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7,5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2,2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7,5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2,2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7,5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5,5 | 1440 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7,5 | 1440 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7,5 | 1440 | 68 |
Spécifications de structure
1 | Lignes | 11 | sonde de la Huile-eau |
2 | Câblage électrique | 12 | Chambre d'huile |
3 | TB | 13 | Joint mécanique |
4 | Couverture de moteur | 14 | Linceul arrière |
5 | Rapport | 15 | Enveloppe de pompe |
6 | Siège d'axe | 16 | Boulon de roue à aubes |
7 | Logement de moteur | 17 | Roue à aubes |
8 | Redresseur | 18 | Anneau de joint |
9 | Axe (rotor) | 19 | Châssis |
10 | Rapport |
Personne à contacter: Sarah
Téléphone: 008613676018543